贵州卡璐丽卡生物医药科技有限公司
取自 食品百科全书
16:38 2010年11月20日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (20:49 2010年11月20日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
<!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> | <!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> | ||
{{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | {{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | ||
- | |介绍 =江山百姓蜂业有限公司是一家专业从事蜂产品研发、生产加工、经营为一体的综合型蜂产品([[蜂胶]],[[蜂王]]浆,[[蜂蜜]],花粉)专业企业,地处中国[[蜜蜂]]之乡-----浙江省江山市,公司依托蜜蜂之乡的原料优势,引进先进设备和技术,在100多户养蜂联合体的密切合作下,利用无污染的原料生产了系列优质蜂产品,服务于百姓健康的甜蜜事业。<br> 公司现有蜂蜜、王浆、花粉、蜂胶四大系列,产品远销国内16个省市和美国、香港、日本等地区。<br>江山百姓蜂业始终秉承"以质量求生存,以创新求发展"的经营理念,以"团结求实、艰苦创业、不断进取、追求卓越"的企业精神,努力"让每个中国人都有健康的体魄!"为使命,为人类的健康事业做出应有的贡献。 | + | |介绍 =CALRC株式会社(CALRC CO., LTD)创业于日本滋贺县首府大津市,是一家专业致力于健康食品研发、生产和销售的现代化企业。CALRC秉承“天然[[草本]],健康[[管理]]”理念来指导产品在日本以及全球的生产和销售。CALRC研发团队的领军人物栗原博教授在上世纪80年代就开始致力于ORAC方面的研究,并将其运用到健康食品当中,独树一帜的创建CALRC产品。CALRC已推出38种天然草本健康食品,覆盖了[[蛋白]]质、[[维生素]]、矿物质等基础[[营养]]补充,以及[[心脑血管]]健康、增强[[免疫]]、改善睡眠和促进青少年儿童成长发育等各个方面。<br> CALRC所经营的研究团队在ORAC(Oxygen radical absorbance capacity被译为抗[[氧化]]能力指数)方面的研究目前领先世界。CALRC在研究中发现老化和各种生活习惯病的发生[[过程]]都与[[活性]]氧有关。因此,与健康关系密切的功能性食品及[[保健]]品等抗氧化能力的测定,以及生[[物体]]内抗氧化水平的分析引起了人们广泛的关注。ORAC的研究将为 <br> CALRC产品的抗氧化指数提供更为准确的相对总抗氧化能力评价,从而不断提升产品在对抗自由基时的效能。 随着CALRC事业在不断发展壮大,现已成为拥有分析试验、研究开发、以及社会公益活动等事业的综合性、多功能的健康[[食品企业]],CALRC[[品牌]]也成为了健康的代名词,在世界许多国家和地区的也建立起了很高的知名度。CALRC在未来将不断扩大全球的事业,一如既往地将优质的健康食品带给更多的人,让健康、快乐永远陪伴您和您的家人。 |
- | |主营产品或服务= 蜂蜜;花粉;蜂胶;蜂王浆;冻干粉;原胶;蜂蜡; | + | |主营产品或服务= 金赐丽胶原蛋白饮品;刺梨维C系列产品;大保健维生素累;琉璃苣软胶囊;大豆异黄酮软胶囊;玫瑰精华油软胶囊;葛根提取物软胶囊;羊胎素软胶囊;葡萄籽软胶囊;胶原蛋白片;DHA软胶囊;铁质叶酸片;螺旋藻片;大蒜软胶囊;深海鱼油软胶囊;卵磷脂软胶囊;南瓜籽油软胶囊;松果体软胶囊;水溶性膳食维软胶囊; |
- | |主营行业 = 改善胃肠 延缓衰老 调节血脂、血糖、血压 免疫抗疲劳 改善记忆、睡眠 | + | |主营行业 = 综合性公司 调节血脂、血糖、血压 延缓衰老 促进生长发育 补钙、补血 美容食品 |
- | |企业类型 =私营有限责任公司 | + | |企业类型 =有限责任公司(自然人投资或控股) |
- | |经营模式 =生产加工 | + | |经营模式 =— |
|注册资本 = 人民币 50 万 | |注册资本 = 人民币 50 万 | ||
- | |公司注册地 = 中国 浙江 衢州 | + | |公司注册地 = 中国 贵州 贵阳 |
- | |员工人数 = 51 - 100 人 | + | |员工人数 = |
- | |公司成立时间 = 2005 年 | + | |公司成立时间 = 2008 年 |
- | |法定代表人/负责人 = 周建文 | + | |法定代表人/负责人 = 陈小平 |
- | |主要客户 = 超市\专卖店\外贸 | + | |主要客户 = |
- | |年营业额 =人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 | + | |年营业额 = |
- | |主要经营地点 =浙江省杭州市青芝坞44-1号 | + | |主要经营地点 =大陆 |
- | |主要市场 =大陆 港澳台地区 北美 | + | |主要市场 = |
- | |经营品牌 =<p>江山百姓</p> | + | |经营品牌 = |
- | |管理体系认证 =ISO 9001 | + | |管理体系认证 = |
- | |公司主页 =http://www.jsbxbee.com.cn | + | |公司主页 =http://www.calrc.com.cn |
- | <p></p> | + | |
- | http://www.jsbxbee.com | + | |
}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | ||
{{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | {{公司联系方式 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | ||
- | |电话 = 86 0571 87967487 | + | |电话 = 86 0851 5509028 |
- | |移动电话 = 13588113338 | + | |移动电话 = |
- | |传真 = | + | |传真 = 86 0851 5509028 |
- | |地址 = 中国 浙江 杭州市 杭州市青芝坞路44-1号 | + | |地址 = 中国 贵州 贵阳市 贵阳市正新街同济堂4楼 |
- | |邮编 =310018 | + | |邮编 =550001 |
}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | ||
{{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | {{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | ||
- | |公司名称 = 江山百姓蜂业有限公司 | + | |公司名称 = 贵州卡璐丽卡生物医药科技有限公司 |
- | |注册号 =3308812500115 | + | |注册号 =5201142202972 |
- | |注册地址 =中国浙江衢州江山市长台嵩溪北路21号 | + | |注册地址 =中国贵州贵阳小河区西南环线296号办公质检楼2层 |
- | |法定代表人 =周建文 | + | |法定代表人 =陈小平 |
|注册资本 =人民币50万元 | |注册资本 =人民币50万元 | ||
- | |企业类型 = 私营有限责任公司 | + | |企业类型 = 有限责任公司(自然人投资或控股) |
- | |成立日期 = 2005年08月25日 | + | |成立日期 = 2008年09月11日 |
- | |营业期限 = 2005-08-25 至 2015-08-24 | + | |营业期限 = 2008-09-11 至 2038-09-10 |
- | |经营范围 =蜂产品收购、加工、批发、零售(许可证有效期至 2009 年 8 月 18 日)。 | + | |经营范围 =生物制品研发、销售(除专项),提供技术服务、医药信息咨询服务;销售:包装食品、散装食品(在许可证有效期内从事经营活动)、饮料(果蔬汁)生产、销售(在许可证有效期内从事经营活,研究开发生物技术产品、化妆品。**** |
- | |登记机关 = 江山市工商行政管理局 | + | |登记机关 = 贵州省贵阳市工商行政管理局小河经济技术开发区分局 |
|年检时间 = 2009年(最近) | |年检时间 = 2009年(最近) | ||
}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | ||
==分类== | ==分类== | ||
- | [[Category:私营有限责任公司]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:衢州]] | + | [[Category:有限责任公司(自然人投资或控股)]] [[Category:—]] [[Category:中国]] [[Category:贵州]] [[Category:贵阳]] |
当前修订版本
目录 |
[编辑] 公司介绍
CALRC株式会社(CALRC CO., LTD)创业于日本滋贺县首府大津市,是一家专业致力于健康食品研发、生产和销售的现代化企业。CALRC秉承“天然草本,健康管理”理念来指导产品在日本以及全球的生产和销售。CALRC研发团队的领军人物栗原博教授在上世纪80年代就开始致力于ORAC方面的研究,并将其运用到健康食品当中,独树一帜的创建CALRC产品。CALRC已推出38种天然草本健康食品,覆盖了蛋白质、维生素、矿物质等基础营养补充,以及心脑血管健康、增强免疫、改善睡眠和促进青少年儿童成长发育等各个方面。
CALRC所经营的研究团队在ORAC(Oxygen radical absorbance capacity被译为抗氧化能力指数)方面的研究目前领先世界。CALRC在研究中发现老化和各种生活习惯病的发生过程都与活性氧有关。因此,与健康关系密切的功能性食品及保健品等抗氧化能力的测定,以及生物体内抗氧化水平的分析引起了人们广泛的关注。ORAC的研究将为
CALRC产品的抗氧化指数提供更为准确的相对总抗氧化能力评价,从而不断提升产品在对抗自由基时的效能。 随着CALRC事业在不断发展壮大,现已成为拥有分析试验、研究开发、以及社会公益活动等事业的综合性、多功能的健康食品企业,CALRC品牌也成为了健康的代名词,在世界许多国家和地区的也建立起了很高的知名度。CALRC在未来将不断扩大全球的事业,一如既往地将优质的健康食品带给更多的人,让健康、快乐永远陪伴您和您的家人。
[编辑] 详细信息
主营产品或服务: | 金赐丽胶原蛋白饮品;刺梨维C系列产品;大保健维生素累;琉璃苣软胶囊;大豆异黄酮软胶囊;玫瑰精华油软胶囊;葛根提取物软胶囊;羊胎素软胶囊;葡萄籽软胶囊;胶原蛋白片;DHA软胶囊;铁质叶酸片;螺旋藻片;大蒜软胶囊;深海鱼油软胶囊;卵磷脂软胶囊;南瓜籽油软胶囊;松果体软胶囊;水溶性膳食维软胶囊; | 主营行业: | 综合性公司 调节血脂、血糖、血压 延缓衰老 促进生长发育 补钙、补血 美容食品 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营模式: | — |
注册资本: | 人民币 50 万 | 公司注册地: | 中国 贵州 贵阳 |
员工人数: | 公司成立时间: | 2008 年 | |
法定代表人/负责人: | 陈小平 | 主要客户: | |
年营业额: | 主要经营地点: | 大陆 | |
主要市场: | 经营品牌: | ||
管理体系认证: | |||
公司主页 | http://www.calrc.com.cn |
[编辑] 联系方式
陈小姐
电话:0591-87110055-818 传真:0591-83302880
移动电话:15980211919 客服电话:4000-186-187
QQ: 673410766 Emall: ytmaksim@sina.com
网址:www.ytmaksim.com
[编辑] 工商注册信息
公司名称: | 贵州卡璐丽卡生物医药科技有限公司 |
注 册 号: | 5201142202972 |
注册地址: | 中国贵州贵阳小河区西南环线296号办公质检楼2层 |
法定代表人: | 陈小平 |
注册资本: | 人民币50万元 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期: | 2008年09月11日 |
营业期限: | 2008-09-11 至 2038-09-10 |
经营范围: | 生物制品研发、销售(除专项),提供技术服务、医药信息咨询服务;销售:包装食品、散装食品(在许可证有效期内从事经营活动)、饮料(果蔬汁)生产、销售(在许可证有效期内从事经营活,研究开发生物技术产品、化妆品。**** |
登记机关: | 贵州省贵阳市工商行政管理局小河经济技术开发区分局 |
年检时间: | 2009年(最近) |