大豆蛋白质提取率
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 02:54 2007年1月26日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
01:16 2007年5月18日的修订版本 (编辑) (undo) Violin (Talk | 贡献) 下一个→ |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | [[category:d]][[category:豆制品]] | ||
| 单位重量大豆所制豆浆的蛋白质含量与该大豆蛋白含量的百分比。公式如下: | 单位重量大豆所制豆浆的蛋白质含量与该大豆蛋白含量的百分比。公式如下: | ||
| + | R | ||
| + | a(%)=━━×100………………………………(1) | ||
| + | P | ||
| - | [[category:d]] | + | 式中: |
| + | |||
| + | a--大豆蛋白质提取率,%; | ||
| + | |||
| + | P--大豆蛋白质含量,g; | ||
| + | |||
| + | R--大豆豆浆蛋白质含量,g。 | ||
01:16 2007年5月18日的修订版本
单位重量大豆所制豆浆的蛋白质含量与该大豆蛋白含量的百分比。公式如下: R a(%)=━━×100………………………………(1) P
式中:
a--大豆蛋白质提取率,%; P--大豆蛋白质含量,g;
R--大豆豆浆蛋白质含量,g。


