大豆蛋白质提取率
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
02:52 2007年1月26日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (01:17 2007年5月18日) (编辑) (undo) Violin (Talk | 贡献) |
||
(2 intermediate revisions not shown.) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[category:d]][[category:豆制品]] | ||
单位重量大豆所制豆浆的蛋白质含量与该大豆蛋白含量的百分比。公式如下: | 单位重量大豆所制豆浆的蛋白质含量与该大豆蛋白含量的百分比。公式如下: | ||
- | R | + | R |
- | a(%)=━━×100………………………………(1) | + | a(%)=━━×100………………………………(1) |
- | P | + | P |
+ | 式中: | ||
- | 式中:a--大豆蛋白质提取率,%; | + | a--大豆蛋白质提取率,%; |
- | P--大豆蛋白质含量,g; | + | |
- | R--大豆豆浆蛋白质含量,g。 | + | P--大豆蛋白质含量,g; |
- | [[category:d]] | + | R--大豆豆浆蛋白质含量,g。 |
当前修订版本
单位重量大豆所制豆浆的蛋白质含量与该大豆蛋白含量的百分比。公式如下:
R a(%)=━━×100………………………………(1) P
式中:
a--大豆蛋白质提取率,%; P--大豆蛋白质含量,g;
R--大豆豆浆蛋白质含量,g。