公司损益表

取自 食品百科全书

(修订版本间差异)
跳转到: 导航, 搜索
16:53 2010年11月20日的修订版本 (编辑)
Foodbk (Talk | 贡献)

←上一个
当前修订版本 (07:07 2012年4月5日) (编辑) (undo)
Foodbk (Talk | 贡献)
(新页面: 损益表(美国英语为:income statement,缩写为:IS;英国英语为:profit and loss account。),又称为利润表,是指反映企业在一定会计期的经营成果及...)
 
第1行: 第1行:
-<!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号-->+损益表(美国英语为:income statement,缩写为:IS;英国英语为:profit and loss account。),又称为利润表,是指反映企业在一定会计期的经营成果及其分配情况的会计报表,是一段时间内公司经营业绩的财务记录,反映了这段时间的销售收入、销售成本、经营费用及税收状况,报表[[结果]]为公司实现的利润或形成的亏损。
-{{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+
-|介绍 =我们专业做婴幼儿[[营养]]食品。2[[厘米]]的宽度,1[[公里]]的深度!专业造就优势!<br><br>做生意,要有后台!“童年欢歌”牛[[初乳]]不但秀外惠中,还有后台——一个别具匠心的后台系统。杭州高歌母婴公司成长很快,从零售做到代理,再做到全国[[品牌]]运营,因为高歌人是有思想的,真诚的,努力向上的。请携手我们,一起高歌!联系电话:0571-89930795,89930796,13336035935,何康辉。www.kids-song.net 服务热线:400-600-3357+
-|主营产品或服务= 童年欢歌益生元牛初乳粉;童年欢歌牛初乳纯粉;倍滋初乳钙;倍滋鱼肝油;倍滋清宁宝;倍滋3+益生元;皇家日月双钻牛初乳;皇家日月金钻牛初乳;+
-|主营行业 = 食品饮料代理加盟 免疫抗疲劳 改善视力 改善胃肠 补钙、补血 促进生长发育+
-|企业类型 =有限责任公司(自然人投资或控股)+
-|经营模式 =经销批发+
-|注册资本 = 人民币 100 万+
-|公司注册地 = 中国 浙江 杭州+
-|员工人数 = 11 - 50 人+
-|公司成立时间 = 2006 年+
-|法定代表人/负责人 = 何康辉+
-|主要客户 = 超市、店铺、家庭+
-|年营业额 =人民币 200 万元/年 - 300 万元/年+
-|主要经营地点 =杭州+
-|主要市场 =大陆+
-|经营品牌 =<p>童年欢歌</p>+
-|管理体系认证 =+
-|公司主页 =http://www.kidssong.cn+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+[[category:g]]
- +
-{{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息-->+
-|公司名称 = 杭州高歌母婴用品有限公司+
-|注册号 =3301052111311+
-|注册地址 =中国浙江杭州拱墅区温州路40号412室+
-|法定代表人 =何康辉+
-|注册资本 =人民币100万元+
-|企业类型 = 有限责任公司(自然人投资或控股)+
-|成立日期 = 2006年10月31日+
-|营业期限 = 2006-10-31 至 2026-10-31+
-|经营范围 =百货、定型包装食品(含冷冻和冷藏食品)(有效期至2010年10月24日)的销售;网上销售:百货。+
-|登记机关 = 杭州市工商行政管理局拱墅分局+
-|年检时间 = 2009年(最近)+
-}} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息-->+
-==分类==+
-[[Category:有限责任公司(自然人投资或控股)]] [[Category:经销批发]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:杭州]]+

当前修订版本

损益表(美国英语为:income statement,缩写为:IS;英国英语为:profit and loss account。),又称为利润表,是指反映企业在一定会计期的经营成果及其分配情况的会计报表,是一段时间内公司经营业绩的财务记录,反映了这段时间的销售收入、销售成本、经营费用及税收状况,报表结果为公司实现的利润或形成的亏损。

个人工具

鲁ICP备14027462号-6

鲁公网安备 37060202000129号