1mol/L乙酸钾(pH7.5)溶液
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 05:47 2007年4月29日的修订版本 (编辑) Violin (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:23 2011年1月18日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| 【配制方法】 | 【配制方法】 | ||
| - | 将9.82g乙酸钾溶解于90ml纯水中,用2mol/L乙酸调节 pH值至7.5后加入纯水定容到1L,保存于-20℃。 | + | 将9.82g乙酸钾溶解于90ml纯[[水]]中,用2mol/L乙酸调节 pH值至7.5后加入纯水定容到1L,保存于-20℃。 |
| [[category:检验]] | [[category:检验]] | ||
当前修订版本
【配制方法】
将9.82g乙酸钾溶解于90ml纯水中,用2mol/L乙酸调节 pH值至7.5后加入纯水定容到1L,保存于-20℃。


