皂化值
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
13:08 2006年4月18日的修订版本 (编辑) 221.0.76.56 (Talk) ←上一个 |
05:37 2010年11月22日的修订版本 (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) 下一个→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[油脂的理化特性]] | [[油脂的理化特性]] | ||
- | |||
saponification value | saponification value | ||
亦称“皂化价”。皂化1g油脂所需的氢氧化钾毫克数,可估计油脂中脂肪酸分子的平均分子量。 | 亦称“皂化价”。皂化1g油脂所需的氢氧化钾毫克数,可估计油脂中脂肪酸分子的平均分子量。 | ||
+ | |||
+ | [[category:z]] |
05:37 2010年11月22日的修订版本
saponification value
亦称“皂化价”。皂化1g油脂所需的氢氧化钾毫克数,可估计油脂中脂肪酸分子的平均分子量。