美国Maxwell(MSI.)荧光扫描仪
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
06:48 2010年5月6日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
06:48 2010年5月6日的修订版本 (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (→产品简介) 下一个→ |
||
第2行: | 第2行: | ||
==产品简介== | ==产品简介== | ||
- | {{{1}}} | + | |
+ | MSI公司的便携式FS-Scanner(荧光扫描仪)提供了一种荧光检测的方法,使诊断检测更快速化。免疫层析色带是以视觉检测或吸收测量为基础,来快速检测疾病或病原体,但此法具有有限的灵敏度。近些年来,利用荧光作为检测方法得到了日益扩大和普遍化。荧光免疫分析(FIA)已成为一个有前途的替代的体外诊断(IVD)方法,因为它与色带相比,提供了更好的灵敏度。 | ||
+ | |||
+ | FS-Scanner针对各种各样的荧光团使用不同的激发和荧光波长,从而灵活地扫描多个样品。FS-Scanner具有灵敏度高,准确性强,使用容易,重量轻,价格适宜等优点。该系统可用来进行条带特性分析,也可以定制用于体外诊断应用的特殊激发光源。 | ||
==产品详情== | ==产品详情== |
06:48 2010年5月6日的修订版本
产品简介
MSI公司的便携式FS-Scanner(荧光扫描仪)提供了一种荧光检测的方法,使诊断检测更快速化。免疫层析色带是以视觉检测或吸收测量为基础,来快速检测疾病或病原体,但此法具有有限的灵敏度。近些年来,利用荧光作为检测方法得到了日益扩大和普遍化。荧光免疫分析(FIA)已成为一个有前途的替代的体外诊断(IVD)方法,因为它与色带相比,提供了更好的灵敏度。
FS-Scanner针对各种各样的荧光团使用不同的激发和荧光波长,从而灵活地扫描多个样品。FS-Scanner具有灵敏度高,准确性强,使用容易,重量轻,价格适宜等优点。该系统可用来进行条带特性分析,也可以定制用于体外诊断应用的特殊激发光源。
产品详情
{{{2}}}