点阵分析
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
16:46 2010年11月20日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (05:42 2011年1月25日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (新页面: 中文名称: 点阵分析 英文名称: dot-matrix analysis 词 性: 名词 中文解释: 将两条以上核酸或氨基酸序列分别列示于纵横坐标,...) |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | <!--请按照以下格式填写,注意只在等号(=)后填写内容,并预览、保存,不要任意修改格式、删除符号--> | + | 中文名称: 点阵分析 |
- | {{公司介绍 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | |介绍 =温州市永嘉县俩口子[[速冻食品]]厂成立于1996年,厂房占地面积1000余平方米,员工50余人。集研发,生产,销售于一体。我厂产品主要包括[[汤圆]],[[水饺]],温州[[馄饨]],油炸[[冰淇淋]]等多个[[品种的]]速冻食品。产品种类丰富多样,并且产品均已通过QS认证,质量可靠,口味上乘。<br>我厂俩口子[[品牌]]产品热销于浙江,福建,上海等地区,拥有[[稳定]]成熟的消费市场。目前正致力于拓展国内及海外业务。公司长期以来坚持“质量第一,信誉至上,[[营养]]卫生,真诚待客”的原则,真诚欢迎广大经销商与我洽谈合作,同时也承接来样定做业务,互惠互利,共同开创美好的明天。 | + | |
- | |主营产品或服务= 速冻食品; | + | |
- | |主营行业 = 速冻食品 | + | |
- | |企业类型 =个体经营 | + | |
- | |经营模式 =生产加工 | + | |
- | |注册资本 = 无需验资 | + | |
- | |公司注册地 = 中国 浙江 温州 | + | |
- | |员工人数 = | + | |
- | |公司成立时间 = 2004 年 | + | |
- | |法定代表人/负责人 = 王殿臣 | + | |
- | |主要客户 = | + | |
- | |年营业额 = | + | |
- | |主要经营地点 =温州永嘉县乌牛镇西垟后街43号 | + | |
- | |主要市场 = | + | |
- | |经营品牌 = | + | |
- | |管理体系认证 = | + | |
- | |公司主页 = | + | |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | {{公司工商注册信息 <!--请不要修改或者删除本行,只在下面等号(=)后填写相关信息--> | + | 英文名称: dot-matrix analysis |
- | |公司名称 = 永嘉县乌牛镇俩口子速冻食品加工场 | + | |
- | |注册号 =330324606004708 | + | 词 性: 名词 |
- | |注册地址 =中国浙江温州乌牛镇西垟后巷43号 | + | |
- | |法定代表人 =王殿臣 | + | 中文解释: |
- | |注册资本 =无需验资 | + | |
- | |企业类型 = 个体经营 | + | 将两条以上核酸或[[氨基酸]]序列分别列示于纵横坐标,在同一位置上出现相同符号并形成连线,以揭示序列中重复片段或两条序列同源性的方法。 |
- | |成立日期 = 2004年09月16日 | + | |
- | |营业期限 = 2004-09-16 至 2012-09-24 | + | |
- | |经营范围 =速冻食品加工(卫生许可证有效期至2011年3月25日止) | + | [[category:d]] |
- | |登记机关 = 永嘉县工商行政管理局 | + | |
- | |年检时间 = 2009年(最近) | + | |
- | }} <!--请不要修改或者删除本行,只在上面等号(=)后填写相关信息--> | + | |
- | ==分类== | + | |
- | [[Category:个体经营]] [[Category:生产加工]] [[Category:中国]] [[Category:浙江]] [[Category:温州]] | + |
当前修订版本
中文名称: 点阵分析
英文名称: dot-matrix analysis
词 性: 名词
中文解释:
将两条以上核酸或氨基酸序列分别列示于纵横坐标,在同一位置上出现相同符号并形成连线,以揭示序列中重复片段或两条序列同源性的方法。