卡莫红
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
07:03 2007年4月26日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (06:29 2012年9月12日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:酒类]] | [[category:酒类]] | ||
这是一支阳光般的酒,当地的晴朗日光令果实达到最适宜的成熟度,具有典型花香的当地传统葡萄品种与作为补充的葡萄以适宜比例混调,在精湛的酿造技术下,产生出复杂与优雅的结构。其酒体平衡,结构集中,单宁优雅柔和。葡萄收成年份之后2-3年投放市场,现已到达适饮年龄,亦可陈放5-10年。 | 这是一支阳光般的酒,当地的晴朗日光令果实达到最适宜的成熟度,具有典型花香的当地传统葡萄品种与作为补充的葡萄以适宜比例混调,在精湛的酿造技术下,产生出复杂与优雅的结构。其酒体平衡,结构集中,单宁优雅柔和。葡萄收成年份之后2-3年投放市场,现已到达适饮年龄,亦可陈放5-10年。 | ||
- | 葡萄比例: 亚拉贡利40-60%,阿利坎特、比利吉达与连格地亚共15-30%,赤霞珠与西拉20-40%(从2000年份起才开始混调入这两种葡萄) | + | 葡萄比例: 亚拉贡利40-60%,阿利坎特、比利吉达与连格地亚共15-30%,赤霞珠与西拉20-40%(从2000年份起才开始混调入这两种[[葡萄]]) |
橡木桶陈放: 在法国橡木桶中陈年12个月,其中35%为新桶,主要来自拉菲堡的造桶厂 | 橡木桶陈放: 在法国橡木桶中陈年12个月,其中35%为新桶,主要来自拉菲堡的造桶厂 | ||
平均年产量: 1万5千箱至2万箱 | 平均年产量: 1万5千箱至2万箱 |
当前修订版本
这是一支阳光般的酒,当地的晴朗日光令果实达到最适宜的成熟度,具有典型花香的当地传统葡萄品种与作为补充的葡萄以适宜比例混调,在精湛的酿造技术下,产生出复杂与优雅的结构。其酒体平衡,结构集中,单宁优雅柔和。葡萄收成年份之后2-3年投放市场,现已到达适饮年龄,亦可陈放5-10年。 葡萄比例: 亚拉贡利40-60%,阿利坎特、比利吉达与连格地亚共15-30%,赤霞珠与西拉20-40%(从2000年份起才开始混调入这两种葡萄) 橡木桶陈放: 在法国橡木桶中陈年12个月,其中35%为新桶,主要来自拉菲堡的造桶厂 平均年产量: 1万5千箱至2万箱