电子分析天平
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
08:22 2010年4月16日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) (新页面: {{subst: Equipment}}) ←上一个 |
当前修订版本 (08:23 2010年4月16日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (→产品详情) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | |||
==概况== | ==概况== | ||
- | [[Image:Spbaike.jpg]] | + | [[Image:电子分析天平.jpg]] |
- | 产品名称: | + | 产品名称:电子分析天平 |
- | {{{1}}} | + | |
英文名称: | 英文名称: | ||
- | {{{2}}} | ||
- | 产品型号: | + | 产品型号:量 程: 60/210g 精 度: 0.1/1mg 称盘尺寸: Φ90mm 线 性: ≤±0.2mg 重 复 性: ≤±0.1mg |
- | {{{3}}} | + | 外型尺寸: 460mm×205mm×300mm |
+ | |||
产品规格: | 产品规格: | ||
- | {{{4}}} | ||
产品产地: | 产品产地: | ||
- | {{{5}}} | ||
==产品详情== | ==产品详情== | ||
- | {{{6}}} | + | |
+ | 主要特点 | ||
+ | |||
+ | 1.数字化多点线性修正 | ||
+ | |||
+ | 2.数字化多点温漂修正 | ||
+ | |||
+ | 3.国际公认的计量性能最优之传感器结构 | ||
+ | |||
+ | 4.LCD显示 明亮背光 | ||
+ | |||
+ | 5.单位制转换、计件、百分比称重 | ||
+ | |||
+ | 6.下挂称量 | ||
+ | |||
+ | 7.输出接口:RS232C | ||
+ | |||
[[Category:仪器设备]] | [[Category:仪器设备]] |
当前修订版本
[编辑] 概况
产品名称:电子分析天平
英文名称:
产品型号:量 程: 60/210g 精 度: 0.1/1mg 称盘尺寸: Φ90mm 线 性: ≤±0.2mg 重 复 性: ≤±0.1mg 外型尺寸: 460mm×205mm×300mm
产品规格:
产品产地:
[编辑] 产品详情
主要特点
1.数字化多点线性修正
2.数字化多点温漂修正
3.国际公认的计量性能最优之传感器结构
4.LCD显示 明亮背光
5.单位制转换、计件、百分比称重
6.下挂称量
7.输出接口:RS232C