豆浆

取自 食品百科全书

(修订版本间差异)
跳转到: 导航, 搜索
02:39 2007年9月2日的修订版本 (编辑)
Foodmate (Talk | 贡献)

←上一个
02:40 2007年9月2日的修订版本 (编辑) (undo)
Foodmate (Talk | 贡献)

下一个→
第8行: 第8行:
"豆浆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部] "豆浆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]
-热量(千卡) 14 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 10 +热量(千卡) 14 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 10
-蛋白质(克) 1.8 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 9 +蛋白质(克) 1.8 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 9
-脂肪(克) .7 烟酸(毫克) .1 铁(毫克) .5 +脂肪(克) .7 烟酸(毫克) .1 铁(毫克) .5
-碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .09 +碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .09
-膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) .8 锌(毫克) .24 +膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) .8 锌(毫克) .24
-维生素A(微克) 15 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .07 +维生素A(微克) 15 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .07
-胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 48 磷(毫克) 30 +胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 48 磷(毫克) 30
-视黄醇当量(微克) 96.4 钠(毫克) 3 硒(微克) .14+视黄醇当量(微克) 96.4 钠(毫克) 3 硒(微克) .14

02:40 2007年9月2日的修订版本

Soybean milk

将原料大豆或大豆饼粕经选料去杂、浸泡、磨糊、过滤除渣而制成的浆状液体。经高温灭菌的豆浆称为熟豆浆,不经加热的豆浆称为生豆浆。


"豆浆"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]

热量(千卡) 14 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 10

蛋白质(克) 1.8 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 9

脂肪(克) .7 烟酸(毫克) .1 铁(毫克) .5

碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .09

膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) .8 锌(毫克) .24

维生素A(微克) 15 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .07

胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 48 磷(毫克) 30

视黄醇当量(微克) 96.4 钠(毫克) 3 硒(微克) .14

个人工具

鲁ICP备14027462号-6

鲁公网安备 37060202000129号