挥发度
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
| 08:14 2007年3月1日的修订版本 (编辑) 月夜 (Talk | 贡献) ←上一个 |
当前修订版本 (09:12 2013年7月2日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| [英文]: volatility | [英文]: volatility | ||
| - | [说明]: 通常用来表示某种纯粹物质(液体或固体)在一定温度下蒸气压的大小。具有较高蒸气压的物质称易挥发物(volatile matter);较低的称难挥发物(involatilematter)。对于组分互溶的混合液,两组分的挥发度之比称相对挥发度(relative volatility)。如果以易挥发组分的挥发度作分子,难挥发组分的挥发度作分母,则相对挥发度应当大于1。根据两组分的相对挥发度,可以预测蒸馏的难易。如相对挥发度接近于1(如正庚烷和甲基环已烷的相对挥发度为1.08),则蒸馏分离非常困难。 | + | [说明]: 通常用来表示某种纯粹[[物质]](液体或固体)在一定温度下蒸气压的大小。具有较高蒸气压的物质称易挥发物(volatile matter);较低的称难挥发物(involatilematter)。对于组分互溶的混合液,两组分的挥发度之比称相对挥发度(relative volatility)。如果以易挥发组分的挥发度作分子,难挥发组分的挥发度作分母,则相对挥发度应当大于1。根据两组分的相对挥发度,可以预测蒸馏的难易。如相对挥发度接近于1(如正庚烷和甲基环已烷的相对挥发度为1.08),则蒸馏分离非常困难。 |
| [[category:h]] | [[category:h]] | ||
当前修订版本
[中文]: 挥发度
[英文]: volatility
[说明]: 通常用来表示某种纯粹物质(液体或固体)在一定温度下蒸气压的大小。具有较高蒸气压的物质称易挥发物(volatile matter);较低的称难挥发物(involatilematter)。对于组分互溶的混合液,两组分的挥发度之比称相对挥发度(relative volatility)。如果以易挥发组分的挥发度作分子,难挥发组分的挥发度作分母,则相对挥发度应当大于1。根据两组分的相对挥发度,可以预测蒸馏的难易。如相对挥发度接近于1(如正庚烷和甲基环已烷的相对挥发度为1.08),则蒸馏分离非常困难。


