葡糖酸锌
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
07:18 2006年4月13日的修订版本 (编辑) 219.146.141.2 (Talk) ←上一个 |
当前修订版本 (06:35 2011年5月30日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) |
||
(3 intermediate revisions not shown.) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | (1) 性状 葡萄糖酸锌为白色或类似白色颗粒或晶体粉末。含有三分子结晶水或无水物。易溶于水。极难溶于乙醇。 | + | (1) 性状 葡萄糖酸锌为白色或类似白色颗粒或晶体粉末。含有三分子结晶水或无水物。易溶于水。极难溶于[[乙醇]]。 |
(2)制法 葡萄糖酸钙经酸化后再与锌化物反应而制得。也可由葡萄酸内酯与锌化物反应制取。 | (2)制法 葡萄糖酸钙经酸化后再与锌化物反应而制得。也可由葡萄酸内酯与锌化物反应制取。 | ||
- | (3)用途 食品增补剂,广泛添加于各种食品中,以补充食物中锌质不足,对防治症有显著效果,能提高人体免疫力,促进伤口愈合,对人的生长发育有作用。按我国食品营养强化剂使用卫生标准(试行),本品用于谷类粉,乳制品,盐,固体饮料效果较好。 | + | (3)用途 食品增补剂,广泛添加于各种食品中,以补充食物中锌质不足,对防治症有显著效果,能提高人体免疫力,促进伤口愈合,对人的生长发育有作用。按我国[[食品]][[营养]]强化剂使用卫生标准(试行),本品用于谷类粉,乳制品,盐,固体[[饮料]]效果较好。 |
(4)限量 谷物粉,用量为:20mg/kg,乳制品用量为60mg/kg,盐用量为1g/kg,固体饮料用量为1g/kg,(以上用量均以元素锌计) | (4)限量 谷物粉,用量为:20mg/kg,乳制品用量为60mg/kg,盐用量为1g/kg,固体饮料用量为1g/kg,(以上用量均以元素锌计) | ||
按日本规定,本品准用于代乳品。每L标准调乳尝试的代乳饮料含锌量不得超过6mg。 | 按日本规定,本品准用于代乳品。每L标准调乳尝试的代乳饮料含锌量不得超过6mg。 | ||
+ | |||
+ | [[category:p]] |
当前修订版本
(1) 性状 葡萄糖酸锌为白色或类似白色颗粒或晶体粉末。含有三分子结晶水或无水物。易溶于水。极难溶于乙醇。 (2)制法 葡萄糖酸钙经酸化后再与锌化物反应而制得。也可由葡萄酸内酯与锌化物反应制取。 (3)用途 食品增补剂,广泛添加于各种食品中,以补充食物中锌质不足,对防治症有显著效果,能提高人体免疫力,促进伤口愈合,对人的生长发育有作用。按我国食品营养强化剂使用卫生标准(试行),本品用于谷类粉,乳制品,盐,固体饮料效果较好。 (4)限量 谷物粉,用量为:20mg/kg,乳制品用量为60mg/kg,盐用量为1g/kg,固体饮料用量为1g/kg,(以上用量均以元素锌计) 按日本规定,本品准用于代乳品。每L标准调乳尝试的代乳饮料含锌量不得超过6mg。