关于某瓶装钙奶饮料酸败之事的质量分析报告
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
15:18 2006年3月31日的修订版本 (编辑) 222.173.207.81 (Talk) ←上一个 |
15:18 2006年3月31日的修订版本 (编辑) (undo) 222.173.207.81 (Talk) 下一个→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
关于某瓶装钙奶饮料酸败之事的质量分析报告 | 关于某瓶装钙奶饮料酸败之事的质量分析报告 | ||
+ | |||
背景:聚酯瓶装,铝泊封口钙奶饮料 | 背景:聚酯瓶装,铝泊封口钙奶饮料 | ||
+ | |||
产品:220ml钙奶饮料 | 产品:220ml钙奶饮料 | ||
+ | |||
投述原因:出现酸败 | 投述原因:出现酸败 | ||
+ | |||
调查:查明该批号产品,及其临近该批号产品的所有走向,及其销售点中所有出现酸败个体与总数.并抽样送检. | 调查:查明该批号产品,及其临近该批号产品的所有走向,及其销售点中所有出现酸败个体与总数.并抽样送检. | ||
+ | |||
调查分析: | 调查分析: | ||
+ | |||
1,批号追溯(销售点库存,经销商库存,运输过程,生产因素,原料因素等相关数据). | 1,批号追溯(销售点库存,经销商库存,运输过程,生产因素,原料因素等相关数据). | ||
+ | |||
2,个体特征分析,瓶体无变形,挤压,破损现象,瓶口封口处有明显铝泊热封皱褶现象,个别瓶口切口处有高低不齐现象. | 2,个体特征分析,瓶体无变形,挤压,破损现象,瓶口封口处有明显铝泊热封皱褶现象,个别瓶口切口处有高低不齐现象. | ||
+ | |||
3,奶液有明显发酸,瓶底部有沉淀. | 3,奶液有明显发酸,瓶底部有沉淀. | ||
+ | |||
结果确认: | 结果确认: | ||
+ | |||
根据该项批产品的酸败数量,及其综合批号追溯的相关数据,确定酸败原因是 | 根据该项批产品的酸败数量,及其综合批号追溯的相关数据,确定酸败原因是 | ||
+ | |||
1,制瓶质量不稳定,造成后续封口不好, | 1,制瓶质量不稳定,造成后续封口不好, | ||
+ | |||
2,铝泊封口不平整,热缩不稳定,造成封口不牢. | 2,铝泊封口不平整,热缩不稳定,造成封口不牢. | ||
+ | |||
3,杀菌后段,灯捡工作不细仔,导致坏瓶流入市场. | 3,杀菌后段,灯捡工作不细仔,导致坏瓶流入市场. | ||
+ | |||
质量处理: | 质量处理: | ||
+ | |||
1,及时回馈客户,处理好客户投述. | 1,及时回馈客户,处理好客户投述. | ||
+ | |||
2,发布质量预警通知 | 2,发布质量预警通知 | ||
+ | |||
3,确认责任车间,并由责任车间形成QC小组,进行争对相关问题进行质量分析与整改措施. | 3,确认责任车间,并由责任车间形成QC小组,进行争对相关问题进行质量分析与整改措施. | ||
+ | |||
4,对工艺监控采取纠偏措施. | 4,对工艺监控采取纠偏措施. | ||
+ | |||
注:该生产在标准GMP车间完成,并结合HACCP控制,ISO9000管理. | 注:该生产在标准GMP车间完成,并结合HACCP控制,ISO9000管理. |
15:18 2006年3月31日的修订版本
关于某瓶装钙奶饮料酸败之事的质量分析报告
背景:聚酯瓶装,铝泊封口钙奶饮料
产品:220ml钙奶饮料
投述原因:出现酸败
调查:查明该批号产品,及其临近该批号产品的所有走向,及其销售点中所有出现酸败个体与总数.并抽样送检.
调查分析:
1,批号追溯(销售点库存,经销商库存,运输过程,生产因素,原料因素等相关数据).
2,个体特征分析,瓶体无变形,挤压,破损现象,瓶口封口处有明显铝泊热封皱褶现象,个别瓶口切口处有高低不齐现象.
3,奶液有明显发酸,瓶底部有沉淀.
结果确认:
根据该项批产品的酸败数量,及其综合批号追溯的相关数据,确定酸败原因是
1,制瓶质量不稳定,造成后续封口不好,
2,铝泊封口不平整,热缩不稳定,造成封口不牢.
3,杀菌后段,灯捡工作不细仔,导致坏瓶流入市场.
质量处理:
1,及时回馈客户,处理好客户投述.
2,发布质量预警通知
3,确认责任车间,并由责任车间形成QC小组,进行争对相关问题进行质量分析与整改措施.
4,对工艺监控采取纠偏措施.
注:该生产在标准GMP车间完成,并结合HACCP控制,ISO9000管理.