奶昔
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
02:18 2008年11月8日的修订版本 (编辑) JBG (Talk | 贡献) ←上一个 |
08:33 2010年5月10日的修订版本 (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (正在将页面替换为 '{{subst: Food}}') 下一个→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | 概述 | + | [[Image:Spbaike.jpg]] |
- | 奶昔,英文为Milk shake奶昔首先出身于欧洲,主要有“机制奶昔”和“手摇奶昔”两种。传统奶昔是机制的,一般都是在快餐店、冷食店出售,店里的奶昔机现做现卖,顾客现买现饮。在快餐店里,大多数是使用大型落地式奶昔机,通常出售香草、草莓和巧克力三种风味。这种奶昔虽然是用机器制作的,但就其规模和包装毕竟算不上工业化产品。这种奶昔即使在常温下保存,保存期也能长达半年之久。因此,这种新型奶昔因新颖和独特的饮用方式很快风靡欧洲各国。 | + | ==食品简介== |
+ | {{{1}}} | ||
- | 普通奶昔的制作方法 | + | ==营养成分== |
+ | {{{2}}} | ||
- | 把鲜奶、冰淇淋、冰块放进搅拌机里搅拌均匀,就是简单的奶昔了。另一种以牛奶作为基础材料的饮品, 品味同样香甜可口,有益皮肤,提神, 富含维生素c。原料:制作约400毫升,小芒果 1个 、奇异果 2个 、低脂牛奶 200毫升 、新鲜柠檬汁 2匙制作:芒果去皮,切片后放如搅拌器内。奇异果削片后,保留一小片,将剩余部分加芒果中,加奶及柠檬汁搅拌,搅拌后倒入果杯内,将奇异果片放在奶昔表面即可。营养成分:343.4卡路里、蛋白质11.60克、碳水化合物72.44克、脂肪3.867克、食用纤维9.012克、维a860.2克毫克、叶酸22.99微克、维c221.7毫克、碳酸钾1263毫克、钙373.7毫克。当然,制作奶昔也可以使用酸奶,酸奶的营养价值更高,而做好的奶昔也会别有风味。 | + | ==其它== |
+ | {{{3}}} | ||
- | [[category:n]][[category:食品]] | + | [[Category:食品]] |
08:33 2010年5月10日的修订版本
食品简介
{{{1}}}
营养成分
{{{2}}}
其它
{{{3}}}