软饮料分析仪
取自 食品百科全书
(修订版本间差异)
06:38 2010年5月6日的修订版本 (编辑) Foodbk (Talk | 贡献) (→产品简介) ←上一个 |
当前修订版本 (06:38 2010年5月6日) (编辑) (undo) Foodbk (Talk | 贡献) (→产品详情) |
||
第8行: | 第8行: | ||
==产品详情== | ==产品详情== | ||
- | {{{2}}} | + | |
+ | 术参数: | ||
+ | |||
+ | 无论转换成都如何都符合目标值 | ||
+ | |||
+ | 软饮料分析仪2可以测试糖度为0-80的实测糖度,新鲜糖度,转化糖度和0-100%的转化程度。实测糖度的重复性为0.01BRIX,新鲜糖度和转化糖度的重复性为0.02BRIX,转化程度为1%。 | ||
+ | |||
+ | 主要特点: | ||
+ | |||
+ | ﹡ 软饮料生产商使用软饮料分析仪2可以得到收益上的好处 | ||
+ | |||
+ | ﹡ 糖浆的最终浓度可以控制在目标值而不用考虑发生的转换 | ||
+ | |||
+ | ﹡ 可以避免由于糖的转化而导致的糖度过高 | ||
+ | |||
+ | ﹡ 可以优化开机的目标值 | ||
+ | |||
[[Category:仪器设备]] | [[Category:仪器设备]] |
当前修订版本
[编辑] 产品简介
产品适应范围:
软饮料分析仪2可以测试糖度为0-80的实测糖度,新鲜糖度,转化糖度和0-100%的转化程度。实测糖度的重复性为0.01BRIX,新鲜糖度和转化糖度的重复性为0.02BRIX,转化程度为1%。
[编辑] 产品详情
术参数:
无论转换成都如何都符合目标值
软饮料分析仪2可以测试糖度为0-80的实测糖度,新鲜糖度,转化糖度和0-100%的转化程度。实测糖度的重复性为0.01BRIX,新鲜糖度和转化糖度的重复性为0.02BRIX,转化程度为1%。
主要特点:
﹡ 软饮料生产商使用软饮料分析仪2可以得到收益上的好处
﹡ 糖浆的最终浓度可以控制在目标值而不用考虑发生的转换
﹡ 可以避免由于糖的转化而导致的糖度过高
﹡ 可以优化开机的目标值